
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
663 | Gutschein Restaurant | 50,00 € | Hotel zur Post |
47 | Gutschein Restaurant | 50,00 € | Hotel zur Post |
2583 | Gutschein Restaurant | 50,00 € | Hotel zur Post |
285 | Gutschein Restaurant | 50,00 € | Hotel zur Post |
51 |
2 Karten Basketball Rasta Vechta |
25,00 € |
LZO |
2903 |
2 Karten Basketball Rasta Vechta |
25,00 € |
LZO |
2071 |
2 Karten Basketball Rasta Vechta |
25,00 € |
LZO |
2444 |
2 Karten Basketball Rasta Vechta |
25,00 € |
LZO |
549 |
2 Karten Basketball Rasta Vechta |
25,00 € |
LZO |
2804 |
Glücksschmiede Vechta |
50,00 € |
Rubetrans |
2497 |
Glücksschmiede Vechta |
50,00 € |
Rubetrans |
459 |
Glücksschmiede Vechta |
50,00 € |
Rubetrans |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
501 | Amazon Gutschein | 25,00 € | Schickling Farbe & Design Visbek |
1008 | Amazon Gutschein | 25,00 € | Schickling Farbe & Design Visbek |
1115 | Amazon Gutschein | 25,00 € | Schickling Farbe & Design Visbek |
1130 | Amazon Gutschein | 25,00 € | Schickling Farbe & Design Visbek |
583 | Amazon Gutschein | 25,00 € | Schickling Farbe & Design Visbek |
1327 | Amazon Gutschein | 25,00 € | Schickling Farbe & Design Visbek |
779 | Amazon Gutschein | 25,00 € | Schickling Farbe & Design Visbek |
677 | Amazon Gutschein | 25,00 € | Schickling Farbe & Design Visbek |
1006 | Makita Bohrmaschine | 150 € | Schouten Garten & Landschaft |
494 | Restaurant - Gutschein | 30,00 € | Regional Buchen |
2062 | Restaurant - Gutschein | 30,00 € | Regional Buchen |
1973 | Restaurant - Gutschein | 30,00 € | Regional Buchen |
480 | Restaurant - Gutschein | 30,00 € | Regional Buchen |
2042 | Restaurant - Gutschein | 30,00 € | Regional Buchen |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
2931 | John Deere Handrasenmäher | 689 € | Rebo |
1630 | Makita Baustellenradio | 120 € | Feldhaus&Hitz |
259 | Makita Baustellenradio | 120 € | Feldhaus&Hitz |
2307 | Einkaufsgutschein | 30,00 € | Sport Böckmann GmbH |
878 | Einkaufsgutschein | 30,00 € | Sport Böckmann GmbH |
22 | Einkaufsgutschein | 30,00 € | Sport Böckmann GmbH |
1144 | Einkaufsgutschein | 30,00 € | Sport Böckmann GmbH |
1562 | Einkaufsgutschein | 30,00 € | Sport Böckmann GmbH |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
1582 | Cabrio Wochenende | 300,00 € | Mercedes Lüske |
1434 | Cabrio Wochenende | 300,00 € | Mercedes Lüske |
2863 | Gutschein | 30,00 € | Schäfers Margaux |
184 | Gutschein | 30,00 € | Schäfers Margaux |
746 | Gutschein | 30,00 € | Schäfers Margaux |
1396 | Gutschein | 30,00 € | Schäfers Margaux |
1312 | Gutschein | 30,00 € | Schäfers Margaux |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
954 | Handgeschmiedete Gartengeräte & Blumenerde | 50,00 € | HAWITA |
279 | Handgeschmiedete Gartengeräte & Blumenerde | 50,00 € | HAWITA |
464 | Handgeschmiedete Gartengeräte & Blumenerde | 50,00 € | HAWITA |
662 | 2 Tagestickets | 15,00 € | Tierpark Tühle |
672 | 2 Tagestickets | 15,00 € | Tierpark Tühle |
1007 | 2 Tagestickets | 15,00 € | Tierpark Tühle |
894 | 2 Tagestickets | 15,00 € | Tierpark Tühle |
2415 | 2 Tagestickets | 15,00 € | Tierpark Tühle |
122 | 2 Tagestickets | 15,00 € | Tierpark Tühle |
591 | 2 Tagestickets | 15,00 € | Tierpark Tühle |
365 | 2 Tagestickets | 15,00 € | Tierpark Tühle |
900 | 2 Tagestickets | 15,00 € | Tierpark Tühle |
1618 | 2 Tagestickets | 15,00 € | Tierpark Tühle |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
2671 | Gutschein | 50,00 € | Hammer Markt Vechta |
471 | Gutschein | 50,00 € | Hammer Markt Vechta |
269 | Gutschein | 50,00 € | Hammer Markt Vechta |
984 | Gutschein | 50,00 € | Lamping Systemtechnik |
2617 | Gutschein | 50,00 € | Lamping Systemtechnik |
1947 | Gutschein | 50,00 € | Lamping Systemtechnik |
2211 | Gutschein | 50,00 € | Raiffeisen Vechta-Calveslage |
2827 | Gutschein | 50,00 € | Raiffeisen Vechta-Calveslage |
2147 | Gutschein | 50,00 € | Raiffeisen Vechta-Calveslage |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
2196 | Trettrecker mit Anhänger | 150,00 € | Claas Weser Ems |
81 | Weihnachtsbaum ab 6.12 | 25,00 € | Blumen Schouten |
1599 | Weihnachtsbaum ab 6.12 | 25,00 € | Blumen Schouten |
574 | Weihnachtsbaum ab 6.12 | 25,00 € | Blumen Schouten |
1912 | Weihnachtsbaum ab 6.12 | 25,00 € | Blumen Schouten |
422 | Weihnachtsbaum ab 6.12 | 25,00 € | Blumen Schouten |
1926 | Weihnachtsbaum ab 6.12 | 25,00 € | Blumen Schouten |
2593 | Weihnachtsbaum ab 6.12 | 25,00 € | Blumen Schouten |
1276 | Weihnachtsbaum ab 6.12 | 25,00 € | Blumen Schouten |
96 | Weihnachtsbaum ab 6.12 | 25,00 € | Blumen Schouten |
2089 | Weihnachtsbaum ab 6.12 | 25,00 € | Blumen Schouten |
1892 | Premium Trettrecker mit Anhänger | 300 € | Round Table |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
2182 | Whiskytasting | 59 € | Bücker Weinhaus |
2494 | Whiskytasting | 59 € | Bücker Weinhaus |
819 | Gutschein 150€ | 150 € | Maler Grale |
1744 | Volvo Active Duffle Bag | 50 € | Volvo Ellers |
1807 | Volvo Active Duffle Bag | 50 € | Volvo Ellers |
887 | Volvo Active Duffle Bag | 50 € | Volvo Ellers |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
426 | BMW Wochenende | 300,00 € | BMW Walkenhorst |
800 | Amazon Gutschein | 50,00 € | Round Table |
436 | Amazon Gutschein | 50,00 € | Round Table |
23 | LHM-Pooling | 50,00 € | Gutscheine Themann Vechta |
2868 | LHM-Pooling | 50,00 € | Gutscheine Themann Vechta |
486 | LHM-Pooling | 50,00 € | Gutscheine Themann Vechta |
2264 | Gutschein für Glücksschmiede VEC | 150,00 € | Rubetrans |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
1754 | Gutscheine für 3 Monate Autowäsche | 120,00 € | Autohaus Südbeck Cloppenburg |
2939 | Gutscheine für 3 Monate Autowäsche | 120,00 € | Autohaus Südbeck Cloppenburg |
2795 | Gutscheine für 3 Monate Autowäsche | 120,00 € | Autohaus Südbeck Cloppenburg |
633 | Gutscheine für 3 Monate Autowäsche | 120,00 € | Autohaus Südbeck Cloppenburg |
2498 | 1 Armbanduhr Cluse | 100,00 € | Arthur Müller |
694 | 1x Gutschein | 50,00 € | Arthur Müller |
2167 | Amazon Gutschein | 30,00 € | Bilfinger EMS GmbH Cloppenburg |
506 | Amazon Gutschein | 30,00 € | Bilfinger EMS GmbH Cloppenburg |
946 | Amazon Gutschein | 30,00 € | Bilfinger EMS GmbH Cloppenburg |
242 | Amazon Gutschein | 30,00 € | Bilfinger EMS GmbH Cloppenburg |
578 | Amazon Gutschein | 30,00 € | Bilfinger EMS GmbH Cloppenburg |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
554 | Fahrrad von Derby Cylce | 1.000,00 € | Derby Cycle |
2783 | 4 Platin Sitzplätze EWE Baskets 2017 | 200,00 € | Pronova BKK |
704 | Gutschein | 30,00 € | Krümpelbeck Spielwaren |
2495 | Gutschein | 30,00 € | Krümpelbeck Spielwaren |
1797 | Gutschein | 30,00 € | Krümpelbeck Spielwaren |
1929 | Gutschein | 30,00 € | Krümpelbeck Spielwaren |
2658 | Gutschein | 30,00 € | Krümpelbeck Spielwaren |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
2328 | Gutschein für Fischpräsent | 50,00 € | Hüffermann Krandienst |
2799 | Gutschein für Fischpräsent | 50,00 € | Hüffermann Krandienst |
838 | Gutschein für Fischpräsent | 50,00 € | Hüffermann Krandienst |
537 | Warengutschein | 30,00 € | Blumen Westermann |
2657 | Warengutschein | 30,00 € | Blumen Westermann |
1153 | Warengutschein | 30,00 € | Blumen Westermann |
1769 | Warengutschein | 30,00 € | Blumen Westermann |
500 | Warengutschein | 30,00 € | Blumen Westermann |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
2892 | Gutschein | 250,00 € | A&S Wasserbetten |
1141 | Miele Staubsauger A550W | 189,00 € | Behnke Haushaltstechnik |
771 | Heizpilz | 150,00 € | Heuer & Vaske Emstek |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
1234 | Massage / Fango Gutschein | 25,00 € | Winfried Nuxoll |
2732 | Massage / Fango Gutschein | 25,00 € | Winfried Nuxoll |
1360 | Massage/Fango Gutschein | 25,00 € | Winfried Nuxoll |
1308 | Massage/Fango Gutschein | 25,00 € | Winfried Nuxoll |
429 | Massage/Fango Gutschein | 25,00 € | Winfried Nuxoll |
2970 | Massage/Fango Gutschein | 25,00 € | Winfried Nuxoll |
1361 | Massage/Fango Gutschein | 25,00 € | Winfried Nuxoll |
2620 | Massage/Fango Gutschein | 25,00 € | Winfried Nuxoll |
922 | Massage/Fango Gutschein | 25,00 € | Winfried Nuxoll |
2822 | Massage/Fango Gutschein | 25,00 € | Winfried Nuxoll |
2947 | Schneidebrett groß | 100 € | Sieverding & Niemann Tischlerei |
2840 | Schneidebrett klein | 50 € | Sieverding & Niemann Tischlerei |
1909 | Gutschein für Kleidung | 100 € | Inferno Ragazzi |
1250 | Gutschein für Kleidung | 100 € | Inferno Ragazzi |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
385 | Gutschein Aalräucherei Hoffmann | 50,00 € | WBG-Pooling |
302 | Gutschein Aalräucherei Hoffmann | 50,00 € | WBG-Pooling |
1111 | Gutschein Aalräucherei Hoffmann | 50,00 € | WBG-Pooling |
1049 | Mitgliedschaft Fitness App | 40,00 € | ZANUM |
1523 | Mitgliedschaft Fitness App | 40,00 € | ZANUM |
1025 | Mitgliedschaft Fitness App | 40,00 € | ZANUM |
2268 | Mitgliedschaft Fitness App | 40,00 € | ZANUM |
1598 | Mitgliedschaft Fitness App | 40,00 € | ZANUM |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
1636 | Panther Ladegerät IQLOAD5000Plus | 60,00 € | Panther-Batterien GmbH |
1859 | Panther Ladegerät IQLOAD5000Plus | 60,00 € | Panther-Batterien GmbH |
42 | Panther Ladegerät IQLOAD5000Plus | 60,00 € | Panther-Batterien GmbH |
937 | Panther Ladegerät IQLOAD5000Plus | 60,00 € | Panther-Batterien GmbH |
1803 | Panther Ladegerät IQLOAD5000Plus | 60,00 € | Panther-Batterien GmbH |
2924 | Panther Ladegerät IQLOAD5000Plus | 60,00 € | Panther-Batterien GmbH |
1790 | Panther Ladegerät IQLOAD5000Plus | 60,00 € | Panther-Batterien GmbH |
493 | Panther Ladegerät IQLOAD5000Plus | 60,00 € | Panther-Batterien GmbH |
2883 | Panther Ladegerät IQLOAD5000Plus | 60,00 € | Panther-Batterien GmbH |
2794 | Panther Ladegerät IQLOAD5000Plus | 60,00 € | Panther-Batterien GmbH |
1497 | Panther Jacken | 40,00 € | Panther-Batterien GmbH |
2585 | Panther Jacken | 40,00 € |
Panther-Batterien GmbH |
1151 | Panther Jacken | 40,00 € |
Panther-Batterien GmbH |
976 | Panther Jacken | 40,00 € |
Panther-Batterien GmbH |
2004 | Panther Jacken | 40,00 € |
Panther-Batterien GmbH |
1136 | 1 x Bohrmaschine | 200,00 € | Lüske Jungpflanzen Höltinghausen |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
1300 | Gutschein für Einkauf | 30,00 € | Bley Cloppenburg |
2600 | Gutschein für Einkauf | 30,00 € | Bley Cloppenburg |
1840 | Gutschein für Einkauf | 30,00 € | Bley Cloppenburg |
2003 | Gutschein für Einkauf | 30,00 € | Bley Cloppenburg |
2482 | Gutschein für Einkauf | 30,00 € | Bley Cloppenburg |
2453 | WERA ** 8100 SB 8 Zyklop Metal-Knarrensatz 3/8"-Antrieb 004048 | 180,00 € | Promotec |
199 | Dewalt DCK791D2T Akku-Bohrschrauber-Set 18 V + 2x 2,0 Ah Akku + Ladegerät in der T STAK-Box | 350,00 € |
Promotec |
2025 | Dewalt DCK791D2T Akku-Bohrschrauber-Set 18 V + 2x 2,0 Ah Akku + Ladegerät in der T STAK-Box | 350,00 € | Promotec |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
1809 | gedrechseltes Holzstück | 33,00 € | Drechslerei Dasenbrock |
991 | gedrechseltes Holzstück | 33,00 € | Drechslerei Dasenbrock |
1410 | gedrechseltes Holzstück | 33,00 € | Drechslerei Dasenbrock |
2229 | Möbelstück: Chefsessel | 200,00 € | Möbeltischlerei Osterhues GmbH |
194 | Tickets die Veranstaltung "Maybebop" am 15.04.2018 | 35,00 € | Schouten Blumen & Pflanzen |
466 | Tickets die Veranstaltung "Maybebop" am 15.04.2018 | 35,00 € | Schouten Blumen & Pflanzen |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
1546 | Deuter Rucksack | 329,00 € | Round Table |
2968 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
2287 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
1751 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
2938 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
985 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
1080 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
19 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
1161 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
2582 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
409 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
1649 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
89 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
1287 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
252 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
326 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
2668 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
538 | verschiedene Sachpreise | 31,00 € | Remmers AG |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
417 | Goldschmiedekurse inkl. 16 g Silber | 150,00 € | Goldschmiede Lübbe |
1447 | 2 VIP-Tickets: FC St. Pauli vs. Darmstadt | 500,00 € | Panther-Batterien GmbH |
1229 | 2 Tickets: BVB vs. HSV | 100,00 € | Panther-Batterien GmbH |
1609 | 2 Tickets: BVB vs. Wolfsburg | 100,00 € | Panther-Batterien GmbH |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
1341 | Makita Akkuschrauber | 200,00 € | MB Holz Design Garrel |
2296 | Gutschein | 50,00 € | Round Table |
526 | Gutschein | 50,00 € | Round Table |
2203 | Raindance Duschbrause | 100,00 € | Strop |
1980 | Raindance Handbrause | 100,00 € | Strop |
346 | Raindance Handbrause | 100,00 € | Strop |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
473 | Gutschein Blumen Schouten Cloppenburg | 50,00 € | Maschinen Meyer |
2515 | Gutschein Blumen Schouten Cloppenburg | 50,00 € | Maschinen Meyer |
1538 | Gutschein Blumen Schouten Cloppenburg | 50,00 € | Maschinen Meyer |
756 | Gutschein Blumen Schouten Cloppenburg | 50,00 € | Maschinen Meyer |
156 | Gutschein Blumen Schouten Cloppenburg | 50,00 € | Maschinen Meyer |
322 | Gutschein Blumen Schouten Cloppenburg | 50,00 € | Maschinen Meyer |
1333 | MONSTER TRUCK FAHREN FÜRSTENAU | 200,00 € | Austing Mischfutterwerk GmbH & Co. KG |
709 | Weber Grill Q 3200 | 550,00 € | FELTA Tankstelle Visbek |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
2678 | Menügutschein | 30,00 € | Terra Di Vino |
77 | Menügutschein | 30,00 € | Terra Di Vino |
1919 | Menügutschein | 30,00 € | Terra Di Vino |
2639 | Menügutschein | 30,00 € | Terra Di Vino |
2251 | Menügutschein | 30,00 € | Terra Di Vino |
2862 | Futtergutschein vom Tierartzt | 50,00 € | Tierarztpraxis Dr. Stammwitz |
1570 | Futtergutschein vom Tierartzt | 50,00 € | Tierarztpraxis Dr. Stammwitz |
2292 | Futtergutschein vom Tierartzt | 50,00 € | Tierarztpraxis Dr. Stammwitz |
1654 | Einkaufsgutschein | 50,00 € | Blumen Westermann |
384 | Einkaufsgutschein | 50,00 € | Blumen Westermann |
1994 | Gutschein | 30,00 € | Dachdeckerei Tewes |
2366 | Gutschein | 30,00 € | Dachdeckerei Tewes |
2002 | Gutschein | 30,00 € | Dachdeckerei Tewes |
2996 | Gutschein | 30,00 € | Dachdeckerei Tewes |
1956 | Gutschein | 30,00 € | Dachdeckerei Tewes |
Losnummer(n) | Gewinn | Wert | Sponsor |
2688 | Teufel Bamster - Bluetooth Lautsprecher | 129,00 € | Öffentliche Versicherung |
1969 | Teufel Bamster - Bluetooth Lautsprecher | 129,00 € | Öffentliche Versicherung |
1046 | Mähroboter HUSQVARNA Automover | 1.300,00 € | Round Table |
1319 | Iphone 8 64GB | 799,00 € | Mählmann Gemüsebau |
Tür:
X